產品型號 | 功率 | 尺寸 | 重量 | 包裝尺寸 | 詳細信息 |
XGA-TG630 | 30W星脈投光燈 | 198*188*46MM | 0.8KG | 內箱:21.5*24.5*5 20個/箱 | 2835; |
XGA-TG631 | 50W星脈投光燈 | 238*228*46MM | 1.1KG | 內箱:29*25.5*5 15個/箱 | 2835; |
XGA-TG632 | 100W星脈投光燈 | 290*280*59MM | 2.1KG | 內箱:35.7*31*6 10個/箱 | 2835; |
XGA-TG633 | 150W星脈投光燈 | 330*320*65MM | 3.0KG | 內箱:40*35*7 5個/箱 | 2835; |
XGA-TG634 | 200W星脈投光燈 | 360*350*65MM | 3.9KG | 內箱:42*38.5*7 5個/箱 | 2835; |
高效款,厚度,散熱面積大,光效高。